sle.se/led – Mätningar på LED-lampor
Information Översikt 230V E27 230V E14 Övriga Bilar Annat
Alla Flimmer <10% Flimmer <25% Biltema Clas Ohlson Coop ICA IKEA Jula Osram Star Philips Övriga
E27
!Star Trading 363-22, E27 G95 10W 800lm Dim
!Star Trading 363-21, E27 G95 3.6W 400lm
!Star Trading 358-74, E27 A62 12W 1000lm Dim
Star Trading 358-45-1, E27 A60 6.5W 540lm
Star Trading 358-48, E27 A60 7W 470lm Dim
!Star Trading 357-03, E27 A60 6.5W 470lm Sensor
!Star Trading 352-25, E27 A60 4.8W 400lm
!Star Trading 352-26, E27 A60 4W 350lm Dim
Star Trading 358-35, E27 A60 4.5W 325lm
!Star Trading 358-27, E27 A60 3.2W 250lm
!Star Trading 352-16, E27 G45 3.2W 400lm Dim
Star Trading 336-27, E27 G45 3.5W 250lm
!Star Trading 336-24, E27 G45 2.0W 140lm
!Star Trading 352-54, E27 G125 3.6W 320lm Dim
!Star Trading 352-52, E27 G125 4W 230lm
!Star Trading 352-71, E27 ST58 2W 140lm
!Star Trading 352-61, E27 T45 2W 140lm
!Star Trading 352-23, E27 A60 4W 400lm
!Star Trading 352-12, E27 G45 2W 210lm
E14
Star Trading 336-17, E14 G45 3.5W 250lm
!Star Trading 352-17, E14 G45 2.8W 200lm
!Star Trading 336-50, E14 G45 2W 136lm
!Star Trading 352-06, E14 C35 3.2W 400lm Dim
!Star Trading 352-03, E14 C35 3.2W 400lm Dim
!Star Trading 352-02, E14 C35 3W 350lm
!Star Trading 337-28, E14 C37 4W 280lm Dim
Star Trading 337-17, E14 C37 3.5W 250lm
!Star Trading 352-04, E14 C35 2.8W 180lm
!Star Trading 352-05, E14 C35 1.8W 180lm
!Star Trading 337-14, E14 C37 2.0W 140lm
!Star Trading 337-31, E14 C35 0.9W 75lm
!Star Trading 337-11, E14 C35 0.9W 75lm
!Star Trading 360-03, E14 T27 1.7W 136lm
!Star Trading 352-11, E14 G45 2W 210lm
!Star Trading 352-01, E14 C35 2W 210lm
!Star Trading 352-60, E14 T26 1.3W 90lm
Övriga
!Star Trading 300-77, E10 C13 0.5W 1lm

Copyright 2015-2020 Michael, Sweden